Технические параметры:
Спецификации | 2012.1082 | |
Камеры | Разрешение | 2 миллиона пикселей |
Тип | Бинокулярная широкая динамическая камера | |
Диафрагмы | F2.4 | |
Расстояние фокусировки | 50-150см | |
Белый баланс | Авто | |
Фото наводнение свет | Светодиодные и ИК двойной свет наводнения фото | |
Экрана | Размер | 8.0inch IPS LCD экран |
Разрешение | 800×1280 | |
Сенсорный | Не поддерживается (необязательная поддержка) | |
Процессор | Процессора | RK3288 четырехъядерный (по желанию: RK3399 шестиядерный, MSM8953 восьмиядерный) |
Хранения | EMMC 8G | |
Интерфейс | Сетевой модуль | Ethernet и беспроводной (WIFI) |
Аудио | динамики 2.5W / 4R | |
Usb | 1 USB OTG, 1 USB HOST стандартный порт | |
Серийная связь | 1 серийный порт RS232 | |
Выход ретрансляции | Выход 1 дверного открытого сигнала | |
Wiegand | Один выход Wiegand 26/34, один Wiegand 26/34 вход | |
Кнопка обновления | Кнопка обновления поддержки Uboot | |
Проводная сеть | 1 розетка RJ45 Ethernet | |
Читатель кредитной карты | Нет (необязательно: IC-карта, ID-карта, ID-карта) | |
Обнаружение лица | Поддерживает обнаружение и отслеживание нескольких людей одновременно Время | |
Библиотека лица | До 30 000 | |
Функции | 1: N распознавание лиц | Поддержки |
1: 1 сравнение лица | Поддержки | |
Обнаружение незнакомца | Поддержки | |
Определение конфигурации расстояния | Поддержки | |
Конфигурация интерфейса пользовательского интерфейса | Поддержки | |
Обновление удаленно | Поддержки | |
Интерфейс | Интерфейсы включают управление устройствами, персонал / управление фото, запись запроса и т.д. | |
Метод развертывания | Поддержка развертывания общедоступных облаков, приватизированное развертывание, использование LAN, самостоятельное использование | |
Инфракрасное тепловизионные изображения Модуль | Обнаружение температуры | Поддержки |
Расстояние обнаружения температуры | 1 метр (оптимальное расстояние 0,5 метра) | |
Точность измерения температуры | ≤ ±0,3 градуса по Цельсию | |
Диапазон измерения температуры | 10 градусов по Цельсию | |
Пикселей | 32 X 32 точки (всего 1024 пикселей) | |
Температура посетителей нормальная и высвобождается непосредственно | Поддержки | |
Аномальная температурная тревога | Поддержка (значение температурной тревоги может быть установлено) |
Функции:
8-дюймовый жидкокристалловый дисплей IPS с полным обзором.
Использование промышленного класса бинокль широкой динамической камеры, ночной инфракрасной и светодиодной двойной фото лампы наводнения.
Процессоры поддержки с высокой производительностью: четырехъядерный процессор Rockchip RK3288, шестиядерный процессор Rockchip RK3399 и восьмиъядерный процессор СККМ8953.
Поддерживает обнаружение температуры и температуры тела человека. Наилучшее расстояние обнаружения температуры составляет 0,5 метра. Самое длинное расстояние, на котором можно измерить температуру тела, составляет 1 метр. Погрешность измерения плюс-минус 0,3 градуса по Цельсию.
Это займет всего несколько секунд для обнаружения, и поддерживает автоматическую сигнализацию для аномалии температуры тела.
Данные измерения температуры посещаемости экспортируются в режиме реального времени.
Поддерживает различные периферийные расширения, такие как считыватель ID-карт, сканер отпечатков пальцев, считыватель IC-карт, двухмерный считыватель кода и т.д.
Документация завершена и поддерживает вторичное развитие.
Уровень системы поддержки, автономный уровень APP, Уровень фоновой сети несколько стыковок API.

Внешний вид:
Стандартный:

IC-карта / ID-карта:

Фиксированный путь:
Зафиксировать кронштейн крепления стены к положению установки стены, указанному устройством с винтами;
Зафиксировать верхний слот модульного устройства на мэйнфреймовом крючке настенного кронштейна и зафиксировать отверстие под устройством комбинированным винтом ниже.

Определение интерфейса провода:

Интерфейс каждого терминала определяется следующим образом:
Эстафета
Терминальная электрическая определение | |
Pin1 | Com |
Pin2 | Нет |
- Уиган входные данные
Терминальная электрическая определение | |
Pin1 | D0_IN |
Pin2 | D1_IN |
Pin3 | 12v |
Pin4 | Gnd |
Выход «Уиган»
Терминальная электрическая определение | |
Pin1 | D0_OUT |
Pin2 | D1_OUT |
Pin3 | Gnd |
Серийный порт No232
Терминальная электрическая определение | |
Pin1 | 232_RX1 |
Pin2 | 232_TX1 |
Pin3 | Gnd |
горячая этикетка : пройти управление стеной установлен модуль измерения температуры и распознавания лиц, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, высокое качество, сделанные в Китае

















